Olivet Nazarene vs MidAmerica Nazarene (Kan.) (11/10/07 at Olathe, Kan.)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Olivet Nazarene vs MidAmerica Nazarene (Kan.)
11/10/07 8:00 p.m. at Olathe, Kan.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Olivet Nazarene 1-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
30 Wallenfang, Tyler... f 7-15 0-0 0-0 4 1 5 2 14 0 1 1 0 23
42 Hainlen, Cory....... f 4-6 0-0 1-1 2 2 4 1 9 0 3 0 1 33
45 French, Phil........ c 4-13 0-0 4-7 5 3 8 4 12 2 1 2 0 20
05 Paxson, Ryan........ g 4-12 1-5 0-0 0 1 1 2 9 4 1 0 2 17
12 Bronke, Josh........ g 2-5 1-2 2-3 1 3 4 2 7 2 0 0 1 23
04 Riddle, Darin....... 0-3 0-2 0-0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 28
10 Allen, Daniel....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
14 Irish, Kris......... 3-8 0-0 0-1 5 2 7 5 6 1 1 0 0 19
24 Mitchell, Rashad.... 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 14
32 Klomstad, Nick...... 1-10 0-3 0-1 0 4 4 1 2 0 0 0 0 16
TEAM................ 3 1 4 2
Totals.............. 26-74 2-13 7-13 21 18 39 20 61 10 14 3 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-39 35.9% 2nd Half: 12-35 34.3% Game: 35.1% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-6 16.7% 2nd Half: 1-7 14.3% Game: 15.4% REBS
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 4-8 50.0% Game: 53.8% 3
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: MidAmerica Nazarene (Kan.) 4-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
00 Hawkins, Danny...... f 10-18 0-0 6-8 2 7 9 3 26 2 3 1 1 19
13 Kiburz, Cal......... f 6-12 0-2 4-5 2 3 5 2 16 3 2 3 1 32
14 Hepker, Adam........ g 3-6 0-0 10-13 0 4 4 1 16 12 2 0 2 37
21 Bell, Brenton....... g 6-8 3-5 2-2 0 3 3 3 17 2 1 1 2 18
22 Boots, Austin....... g 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 23
15 Cameron, Brandon.... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 21
30 Swinger, Ben........ 2-2 0-0 0-0 0 4 4 2 4 0 0 1 1 20
32 Small, Brady........ 0-2 0-0 1-2 0 3 3 2 1 0 1 0 0 24
33 Knipker, Jonathan... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TEAM................ 3 6 9
Totals.............. 29-52 4-9 23-30 8 30 38 14 85 19 12 6 7 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-25 56.0% 2nd Half: 15-27 55.6% Game: 55.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-4 75.0% 2nd Half: 1-5 20.0% Game: 44.4% REBS
F Throw % 1st Half: 9-13 69.2% 2nd Half: 14-17 82.4% Game: 76.7% 4
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Olivet Nazarene-None. MidAmerica Nazarene (Kan.)-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
Olivet Nazarene............... 32 29 - 61
MidAmerica Nazarene (Kan.).... 40 45 - 85
Newspaper Box Score
Newspaper Box Score
Olivet Nazarene vs MidAmerica Nazarene (Kan.)
11/10/07 8:00 p.m. at Olathe, Kan.
At Olathe, Kan.
MIDAMERICA NAZARENE (KAN.) 85, OLIVET NAZARENE 61
OLIVET NAZARENE (1-2)
Wallenfang, Tyler 7-15 0-0 14; French, Phil 4-13 4-7 12; Paxson, Ryan 4-12
0-0 9; Hainlen, Cory 4-6 1-1 9; Bronke, Josh 2-5 2-3 7; Irish, Kris 3-8 0-1
6; Mitchell, Rashad 1-2 0-0 2; Klomstad, Nick 1-10 0-1 2; Riddle, Darin 0-3
0-0 0. Totals 26-74 7-13 61.
MIDAMERICA NAZARENE (KAN.) (4-0)
Hawkins, Danny 10-18 6-8 26; Bell, Brenton 6-8 2-2 17; Hepker, Adam 3-6
10-13 16; Kiburz, Cal 6-12 4-5 16; Swinger, Ben 2-2 0-0 4; Boots, Austin 1-3
0-0 3; Cameron, Brandon 1-1 0-0 2; Small, Brady 0-2 1-2 1. Totals 29-52
23-30 85.
Olivet Nazarene............... 32 29 - 61
MidAmerica Nazarene (Kan.).... 40 45 - 85
3-point goals-Olivet Nazarene 2-13 (Paxson, Ryan 1-5; Bronke, Josh 1-2;
Mitchell, Rashad 0-1; Klomstad, Nick 0-3; Riddle, Darin 0-2), MidAmerica
Nazarene (Kan.) 4-9 (Bell, Brenton 3-5; Boots, Austin 1-2; Kiburz, Cal 0-2).
Fouled out--Olivet Nazarene-Irish, Kris, MidAmerica Nazarene (Kan.)-None.
Rebounds-Olivet Nazarene 39 (French, Phil 8), MidAmerica Nazarene (Kan.) 38
(Hawkins, Danny 9). Assists-Olivet Nazarene 10 (Paxson, Ryan 4), MidAmerica
Nazarene (Kan.) 19 (Hepker, Adam 12). Total fouls-Olivet Nazarene 20,
MidAmerica Nazarene (Kan.) 14.
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Official Basketball Box Score -- 1st Half
Olivet Nazarene vs MidAmerica Nazarene (Kan.)
11/10/07 8:00 p.m. at Olathe, Kan.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Olivet Nazarene 1-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
30 Wallenfang, Tyler... f 7-15 0-0 0-0 4 1 5 2 14 0 1 1 0 23
42 Hainlen, Cory....... f 4-6 0-0 1-1 2 2 4 1 9 0 3 0 1 33
45 French, Phil........ c 4-13 0-0 4-7 5 3 8 4 12 2 1 2 0 20
05 Paxson, Ryan........ g 4-12 1-5 0-0 0 1 1 2 9 4 1 0 2 17
12 Bronke, Josh........ g 2-5 1-2 2-3 1 3 4 2 7 2 0 0 1 23
04 Riddle, Darin....... 0-3 0-2 0-0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 28
10 Allen, Daniel....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
14 Irish, Kris......... 3-8 0-0 0-1 5 2 7 5 6 1 1 0 0 19
24 Mitchell, Rashad.... 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 14
32 Klomstad, Nick...... 1-10 0-3 0-1 0 4 4 1 2 0 0 0 0 16
TEAM................ 3 1 4 2
Totals.............. 26-74 2-13 7-13 21 18 39 20 61 10 14 3 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 26-74 35.1%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-13 15.4%
F Throw % 1st Half: 7-13 53.8%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: MidAmerica Nazarene (Kan.) 4-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
00 Hawkins, Danny...... f 10-18 0-0 6-8 2 7 9 3 26 2 3 1 1 19
13 Kiburz, Cal......... f 6-12 0-2 4-5 2 3 5 2 16 3 2 3 1 32
14 Hepker, Adam........ g 3-6 0-0 10-13 0 4 4 1 16 12 2 0 2 37
21 Bell, Brenton....... g 6-8 3-5 2-2 0 3 3 3 17 2 1 1 2 18
22 Boots, Austin....... g 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 23
15 Cameron, Brandon.... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 21
30 Swinger, Ben........ 2-2 0-0 0-0 0 4 4 2 4 0 0 1 1 20
32 Small, Brady........ 0-2 0-0 1-2 0 3 3 2 1 0 1 0 0 24
33 Knipker, Jonathan... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TEAM................ 3 6 9
Totals.............. 29-52 4-9 23-30 8 30 38 14 85 19 12 6 7 200
TOTAL FG% 1st Half: 29-52 55.8%
3-Pt. FG% 1st Half: 4-9 44.4%
F Throw % 1st Half: 23-30 76.7%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Olivet Nazarene-None. MidAmerica Nazarene (Kan.)-None.
Attendance:
Score by Periods 1st
Olivet Nazarene............... 32
MidAmerica Nazarene (Kan.).... 40
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Official Basketball Box Score -- 2nd Half
Olivet Nazarene vs MidAmerica Nazarene (Kan.)
11/10/07 8:00 p.m. at Olathe, Kan.
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Olivet Nazarene 1-2
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
30 Wallenfang, Tyler... f 7-15 0-0 0-0 4 1 5 2 14 0 1 1 0 23
42 Hainlen, Cory....... f 4-6 0-0 1-1 2 2 4 1 9 0 3 0 1 33
45 French, Phil........ c 4-13 0-0 4-7 5 3 8 4 12 2 1 2 0 20
05 Paxson, Ryan........ g 4-12 1-5 0-0 0 1 1 2 9 4 1 0 2 17
12 Bronke, Josh........ g 2-5 1-2 2-3 1 3 4 2 7 2 0 0 1 23
04 Riddle, Darin....... 0-3 0-2 0-0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 28
10 Allen, Daniel....... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
14 Irish, Kris......... 3-8 0-0 0-1 5 2 7 5 6 1 1 0 0 19
24 Mitchell, Rashad.... 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 2 0 1 14
32 Klomstad, Nick...... 1-10 0-3 0-1 0 4 4 1 2 0 0 0 0 16
TEAM................ 3 1 4 2
Totals.............. 26-74 2-13 7-13 21 18 39 20 61 10 14 3 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 26-74 35.1% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 35.1%
3-Pt. FG% 1st Half: 2-13 15.4% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 15.4%
F Throw % 1st Half: 7-13 53.8% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 53.8%
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: MidAmerica Nazarene (Kan.) 4-0
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
00 Hawkins, Danny...... f 10-18 0-0 6-8 2 7 9 3 26 2 3 1 1 19
13 Kiburz, Cal......... f 6-12 0-2 4-5 2 3 5 2 16 3 2 3 1 32
14 Hepker, Adam........ g 3-6 0-0 10-13 0 4 4 1 16 12 2 0 2 37
21 Bell, Brenton....... g 6-8 3-5 2-2 0 3 3 3 17 2 1 1 2 18
22 Boots, Austin....... g 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 23
15 Cameron, Brandon.... 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 21
30 Swinger, Ben........ 2-2 0-0 0-0 0 4 4 2 4 0 0 1 1 20
32 Small, Brady........ 0-2 0-0 1-2 0 3 3 2 1 0 1 0 0 24
33 Knipker, Jonathan... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TEAM................ 3 6 9
Totals.............. 29-52 4-9 23-30 8 30 38 14 85 19 12 6 7 200
TOTAL FG% 1st Half: 29-52 55.8% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 55.8%
3-Pt. FG% 1st Half: 4-9 44.4% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 44.4%
F Throw % 1st Half: 23-30 76.7% 2nd Half: 0-0 0.0% Game: 76.7%
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Olivet Nazarene-None. MidAmerica Nazarene (Kan.)-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
Olivet Nazarene............... 32 29 - 61
MidAmerica Nazarene (Kan.).... 40 45 - 85